總功率 | 1KW | 1.5KW | 1.8KW | 2.5KW |
凈重 | 185kg | 220kg | 240kg | 310kg |
金屬網標稱間距 | 50um |
線間標稱間距 | 70um |
滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 |
振擊時間 | 0~9999M |
風機循環時間 | 0~9999M |
試件電源插座 | 防塵型插座AC220V 16A |
控制器 | 微電腦可編程邏輯控制器 |
真空系統 | 配有壓力計、空氣過濾、調壓三聯件、連接管 |
循環風機 | 低噪音型電機。多葉式離心風輪 |
粉塵加熱系統 | 不銹鋼云母片加熱套 |
上一篇:換氣式老化試驗箱安裝及使用
下一篇:冷熱溫度沖擊試驗箱的功能說明
400-688-6091

技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
版權所有 © 2026 北京北方利輝試驗儀器設備有限公司 工信部備案號:京ICP備09022075號-1